
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
  <title><![CDATA[youmeteo.tv Video]]></title>

  <link>http://www.youmeteo.tv</link>
  <image>
    <title><![CDATA[youmeteo.tv Video]]></title>
    <description>youmeteo.tv Video</description>
    <url>http://www.youmeteo.tv/themes/default/images/logo-main.gif</url>
    <link>http://www.youmeteo.tv</link>
  </image>

  <description>youmeteo.tv Video</description>


	<item>

		<title><![CDATA[Brescia Gennaio 1985 Grande Nevicata meteopassione . com avi]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1003/brescia-gennaio-1985-grande-nevicata-meteopassione-.-com-avi]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/zki8ojoqintduq3x.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>video trovato in rete non conosco il propetario , se qualcuno lo conosce è pregato di scrivermi</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:05:35 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-03 17:11:13</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1003/brescia-gennaio-1985-grande-nevicata-meteopassione-.-com-avi</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[neve a roma..quella vera..befana 1985]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1160/neve-a-roma..quella-vera..befana-1985]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/ep4w3db6n8wdpu44.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>supernevicata a roma nel giorno della befana 1985, passeggiata tra piazza di spagna, pincio, piazza del popolo, fontana di trevi e piazza venezia con uno sguardo sul tevere</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:03:17 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-03 17:26:02</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1160/neve-a-roma..quella-vera..befana-1985</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[La grande nevicata 1985 e l'inverno più freddo del secolo]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1006/la-grande-nevicata-1985-e-l'inverno-più-freddo-del-secolo]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/q0j6gq55yx4qtmbh.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Il video con le immagini (© FisioVerona) dell'Italia spazzata dalla grande nevicata del 1985 che fu definito linverno più freddo del secolo. Dalle previsioni del tempo di allora ai servizi giornalistici andati in onda durante i telegiornali. Dai -11 °C di Roma ai -25 del Trentino, un evento che è ormai diventato storia d'Italia! A questo e ad altri colossali nevicate il numero 28 di Focus Storia dedica un divertente portfolio fotografico. Tutti gli aggiornamenti su: www.focusstoria.it. Video realizzato da FisioVerona www.youtube.com</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:07:19 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-03 17:11:19</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1006/la-grande-nevicata-1985-e-l'inverno-più-freddo-del-secolo</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Tromba marina a Ischia]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/479/tromba-marina-a-ischia]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/2xakp2hdtuueou5n.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Una delle trombe marine sviluppatesi tra Ischia e Procida il 30 luglio 2010 verso le ore 20</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:01:12 / <b>Uploaded:</b> 2010-07-31 15:36:14</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/479/tromba-marina-a-ischia</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Alluvione Vicenza - 1 novembre 2010 - Astico dal ponte di Lupia]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/2357/alluvione-vicenza-1-novembre-2010-astico-dal-ponte-di-lupia]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/hykwitx6va8fyq7e.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Contrà Ponte Novo</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:00:17 / <b>Uploaded:</b> 2010-11-02 09:06:55</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/2357/alluvione-vicenza-1-novembre-2010-astico-dal-ponte-di-lupia</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Grandi nevicate 2010: dopo il 9 - 10 marzo, monte fumaiolo]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/771/grandi-nevicate-2010:-dopo-il-9-10-marzo,-monte-fumaiolo]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/zcggxqqt6z20i4f7.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>la grande nevicata del 9 marzo 2010 ha lasciato questi paesaggi sul Monte Fumaiolo</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:02:10 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-02 05:22:53</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/771/grandi-nevicate-2010:-dopo-il-9-10-marzo,-monte-fumaiolo</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Fulmine al rallentatore]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/14/fulmine-al-rallentatore]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/rn5dstc7oi53at0h.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>una splendida sequenza di un fulmine al rallentatore</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:00:26 / <b>Uploaded:</b> 2010-07-29 19:48:20</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/14/fulmine-al-rallentatore</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Tromba d' aria ad Ischia - 30/07/2010]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/504/tromba-d'-aria-ad-ischia-30-07-2010]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/ovvrq88k2u8ammqx.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Spaventosa tromba d' aria nel mare di Ischia in piena estate!</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:00:53 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-01 08:44:32</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/504/tromba-d'-aria-ad-ischia-30-07-2010</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Neve a Monopoli 15 dicembre 2007 ore 16.00]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1025/neve-a-monopoli-15-dicembre-2007-ore-16.00]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/ghhfitjikcmgqy2q.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Oltre 20 cm di coltre bianca sono caduti nella città barese a circa 45km a sud-est del capoluogo pugliese. Un fenomeno raro da queste parti vista la vicinanza del mare e il clima generalmente molto mite.</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:01:52 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-03 17:13:32</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1025/neve-a-monopoli-15-dicembre-2007-ore-16.00</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Lignano Sabbiadoro Mare Spiaggia NEVE Inverno 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1916/lignano-sabbiadoro-mare-spiaggia-neve-inverno-2009]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/ejb4ggf62ps0qd8z.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>LIGNANO SABBIADORO PAESAGGIO INVERNALE UN'EMOZIONE UNICA !!!</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:03:42 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-07 18:41:28</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1916/lignano-sabbiadoro-mare-spiaggia-neve-inverno-2009</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[New holland TDD 95 D e lama neve]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/340/new-holland-tdd-95-d-e-lama-neve]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/ywrnkcgszkfo6py2.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Piccolo filmato di spalatura neve con new holland TDD95D Inverno dicembre 2009 ; con ca 30 cm di neve caduti nella notte il TDD non delude le aspettative e in piu una musichetta divertente di sottofondo non guasta il buon umore :-)</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:01:07 / <b>Uploaded:</b> 2010-07-30 19:34:14</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/340/new-holland-tdd-95-d-e-lama-neve</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Alluvione in Polesine 1951 2 - www.adriatv.it]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1113/alluvione-in-polesine-1951-2-www.adriatv.it]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/dacre8rmui5evmnd.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>www.adriatv.it Il 14 novembre 1951 il Po straripa invadendo la regione del Polesine; in pochi istanti otto miliardi di metri cubi d'acqua invadono le campagne. Il primo bilancio del disastro è drammatico: 107.000 ettari su 157.000 coltivabili sono allagati, i raccolti distrutti. Il Paese si mobilita per la prima grande campagna di solidarietà del dopoguerra.</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:07:02 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-03 17:21:51</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1113/alluvione-in-polesine-1951-2-www.adriatv.it</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Dentro le nuvole - In arrivo bufera di neve - Valcava 1450m - Torre dè Busi (LC) - 7/11/2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/528/dentro-le-nuvole-in-arrivo-bufera-di-neve-valcava-1450m-torre-dè-busi-(lc)-7-11-2009]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/uyn7wh0xmyjvwd2p.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>7 Novembre: dopo le nevicate dei giorni precenti troviamo sul sentiero per la vetta dai 10 ai 20cm di neve, ma non sapevamo di li a poco cosa ci stava per accadere. All'improvviso si alza il vento, la visibilità cala e iniziano a cadere i fiocchi..la temperatura passa da  3 a 0°C in pochi secondi!</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:02:56 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-02 05:03:03</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/528/dentro-le-nuvole-in-arrivo-bufera-di-neve-valcava-1450m-torre-dè-busi-(lc)-7-11-2009</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[19-06-10 Super grandinata]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1726/19-06-10-super-grandinata]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/yzzgmea8rwa8tb62.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>19 Giugno 2010 il giradino diventa bianco e per 15 minuti senza sosta i chicchi di gradine scendono a dirotto.</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:01:42 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-07 06:40:25</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1726/19-06-10-super-grandinata</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[mare in burrasca (Pistis-marina di arbus)]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/914/mare-in-burrasca-(pistis-marina-di-arbus)]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/0vwnrftb3zdk68vd.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>la temuta mareggiata del 25.01.09 preannunciata dai media.</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:00:27 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-02 08:37:43</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/914/mare-in-burrasca-(pistis-marina-di-arbus)</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[1956 - L'Italia sotto la neve]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1105/1956-l'italia-sotto-la-neve]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/n5r8bbxjrgfk24u0.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>La nevicata del '56 a Roma e in Italia</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:01:34 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-03 17:19:48</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1105/1956-l'italia-sotto-la-neve</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[sgombero neve in valle soana]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/883/sgombero-neve-in-valle-soana]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/z8zsjwfhg7izg0i8.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>nevicata dicembre 2008 apertura sp 47-48 valle soana</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:04:58 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-02 08:33:41</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/883/sgombero-neve-in-valle-soana</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Cumuli di bel tempo]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/484/cumuli-di-bel-tempo]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/DXJTEkgNVfvYFfJmeOPr.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Cumuli di bel tempo</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:00:25 / <b>Uploaded:</b> 2010-07-31 18:22:19</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/484/cumuli-di-bel-tempo</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[monteleone di puglia...col defender sulla neve]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1032/monteleone-di-puglia...col-defender-sulla-neve]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/4d7gv7rwnn3f7bu6.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>a monteleone di puglia 7 magnifici giovani hanno fatto un'escursione sulla neve "p la muntagna" con il mitico Defender</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:02:01 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-03 17:13:43</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1032/monteleone-di-puglia...col-defender-sulla-neve</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Neve ai piedi dei Colli Euganei. Imbiancata Abano Terme]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1135/neve-ai-piedi-dei-colli-euganei.-imbiancata-abano-terme]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/vumy8oameutkcgh2.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>www.lavocedelleterme.it Ancora neve sulla pianura padana, ai piedi dei Colli Euganei. Ecco come appare la periferia di Abano Terme dopo ter ore di nevischio. Previsti 8 cm, ma dalla notte la situazione dovrebbe migliorare.</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:01:46 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-03 17:23:27</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1135/neve-ai-piedi-dei-colli-euganei.-imbiancata-abano-terme</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[neve a Morolo]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/813/neve-a-morolo]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/r46tp50bc3ydydtc.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>La nevicata a Morolo nella giornata del 12/2/2010</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:01:40 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-02 05:24:54</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/813/neve-a-morolo</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Bufera di bora e neve a Trieste]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/329/bufera-di-bora-e-neve-a-trieste]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/kabbsg78h2imia3h.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>10 marzo 2010, ma sembra ancora pieno inverno a Trieste Il video è stato girato al pomeriggio quando la bora era ormai calata rispetto ai 184 km/h registrati fra la notte ed il primo mattino</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:03:30 / <b>Uploaded:</b> 2010-07-30 19:33:42</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/329/bufera-di-bora-e-neve-a-trieste</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Fulmini a Pontedera]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/13/fulmini-a-pontedera]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/IQjDFqYorGXGccKataXE.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Fulmini a Pontedera</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:00:28 / <b>Uploaded:</b> 2010-07-29 18:41:33</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/13/fulmini-a-pontedera</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Firenze - Grandinata 17 giugno 2010 Pt.1 - L'avvisaglia]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1834/firenze-grandinata-17-giugno-2010-pt.1-l'avvisaglia]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/qvi0yogb3s4bg684.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Firenze - Grandinata / tromba d'aria del 17 giugno 2010. Prima parte di due. Questo filmato è stato girato in zona Campo Marte pochi minuti prima che iniziasse la grandinata, circa alle 11:25. Cielo plumbeo, buio improvviso. Impressionante</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:01:06 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-07 18:27:22</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1834/firenze-grandinata-17-giugno-2010-pt.1-l'avvisaglia</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Grandinata a Torino giugno '09]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1741/grandinata-a-torino-giugno-'09]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/m3u6bkdcpp6xbhkg.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Tarzo - Si fa la conta dei danni alle colture dopo la grandinata che ha colpito parte del trevigiano, in particolare i vigneti del prosecco e alcune colture in pianura (Mirco Cavallin)</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:03:17 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-07 06:40:57</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1741/grandinata-a-torino-giugno-'09</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[tromba marina a jesolo]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/450/tromba-marina-a-jesolo]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/zwfpjspw40r74k6o.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>una tromba marina a largo della spiaggia di jesolo</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:00:07 / <b>Uploaded:</b> 2010-07-30 19:44:40</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/450/tromba-marina-a-jesolo</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[TG dopo la grandinata di Padova del 28 Agosto 2003]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1324/tg-dopo-la-grandinata-di-padova-del-28-agosto-2003]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/sjjrk5e2oax7wddx.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>.</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:06:17 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-07 06:24:27</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1324/tg-dopo-la-grandinata-di-padova-del-28-agosto-2003</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[TROMBA MARINA SUL GOLFO DI SQUILLACE]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/2071/tromba-marina-sul-golfo-di-squillace]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/bfjhrf5jn4nve0gr.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Filmata il 23 ottobre 2008 da bordo della barca a vela Zukabamba, durante il trasferimento da Oristano a Venezia. Il video è molto zoomato, e non si distingue bene il corpo, ma si vede abbastanza bene la base che increspa la superficie del mare. Per leggere l'articolo su questo ed altri viaggi (e tanto altro ancora), vai su www.velisti-nonsolopercaso.it</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:04:21 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-09 13:27:30</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/2071/tromba-marina-sul-golfo-di-squillace</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Esondazione Piemonte Val Susa Alluvione Fiume Dora]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/1859/esondazione-piemonte-val-susa-alluvione-fiume-dora]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/gm7gaytidztmr607.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Val SUsa la Valle che resiste NO TAV</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:02:21 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-07 18:38:04</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/1859/esondazione-piemonte-val-susa-alluvione-fiume-dora</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Firenze neve 18 Dicembre 2010, Piazzale Michelangelo, panoramica]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/2602/firenze-neve-18-dicembre-2010,-piazzale-michelangelo,-panoramica]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/7g0wt7rmdumtcb3q.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Firenze neve 18 Dicembre 2010, Piazzale Michelangelo, panoramica</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:00:18 / <b>Uploaded:</b> 2011-02-20 18:28:26</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/2602/firenze-neve-18-dicembre-2010,-piazzale-michelangelo,-panoramica</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Inverno '09/'10 a Forlì: -12,8°ce 70 cm di neve. Tra gelo e neve.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/526/inverno-'09-'10-a-forlì:-12,8°ce-70-cm-di-neve.-tra-gelo-e-neve.]]></link>

		<description>
			<![CDATA[<img src="http://www.youmeteo.tv/uploads/thumbs/hajevxv5w76exxoo.jpg" height="90" width="120" alt="Riled ThumbNail" align="left" hspace="3" vspace="3">
			<p><b>Description:</b></p>
			<p>Nel titolo i dati salienti di questo inverno. Nella campagna forlivese, nelle zone di pianura sud-occidentali, registrati -14,1°ce 1 metro totale di accumulo. L'unica pecca è stata quella che è mancato una nevicata abbondante, per il resto, la neve che cadeva spesso, la galaverna, il ghiaccio anche al sole, -5,6°c di massima il 21 dicembre '09, lo storico gelicidio con l'intervento dell'esercito, le bufere di neve e il tantissimo ghiaccio ovunque, su strade, auto e laghetti che per diversi giorni continuavano ad interessare la città, fanno di questo inverno un inverno non storico ma, certamente, da ricordare. Sono ricordi che porterò sempre nel cuore: GRAZIE NEVE E GELO!!!</p>
			<p><b>Duration:</b> 00:05:28 / <b>Uploaded:</b> 2010-08-02 05:02:59</p>]]>
		</description>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.youmeteo.tv/videos/526/inverno-'09-'10-a-forlì:-12,8°ce-70-cm-di-neve.-tra-gelo-e-neve.</guid>
	</item>

	<item>

		<title><![CDATA[Neve a Giugliano in Campania]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youmeteo.tv/videos/646/neve-a-giugliano-in-campania]]></link>

		<description>
